llmburn.

← All models

Anthropic: Claude Opus 4.7

Last Verified 2026-10-01 ⚠ sources disagree — shown side by side context 1,000,000 JSON ↓
⚠ 字段 input, output, cache_read, cache_write 在数据源之间存在分歧——我们不取平均、不抹平,原值并列展示在下方。

Pricing matrix USD per 1M tokens

FieldConsensusEvidence
Input Unverified(未验证,不填 0) disputed ×1.10 3 sources
Output Unverified(未验证,不填 0) disputed ×1.10 3 sources
Cache read Unverified(未验证,不填 0) disputed ×1.10 3 sources
Cache write (5m) Unverified(未验证,不填 0) disputed ×1.10 3 sources
Cache write (1h) $10 ✓ 2 independent sources 2 sources
Reasoning tokens Unverified(未验证,不填 0) not published
证据链:各源原值并列(audit trail,点击展开)
FieldSourceRaw value (USD/1M)IndependentObserved
input openrouter 5.0000 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 5.0000 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 5.0000 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 5.0000 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 5.0000 yes 2026-10-01 08:00
input litellm <span class="badge mute">mirror</span> 5.0000 no 2026-10-01 08:00
input modelsdev 5.0000 yes 2026-10-01 08:00
input modelsdev 5.0000 yes 2026-10-01 08:00
input modelsdev 5.5000 yes 2026-10-01 08:00
input modelsdev 5.0000 yes 2026-10-01 08:00
input modelsdev 5.0000 yes 2026-10-01 08:00
input modelsdev 5.5000 yes 2026-10-01 08:00
output openrouter 25.0000 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 25.0000 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 25.0000 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 25.0000 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 25.0000 yes 2026-10-01 08:00
output litellm <span class="badge mute">mirror</span> 25.0000 no 2026-10-01 08:00
output modelsdev 25.0000 yes 2026-10-01 08:00
output modelsdev 25.0000 yes 2026-10-01 08:00
output modelsdev 27.5000 yes 2026-10-01 08:00
output modelsdev 25.0000 yes 2026-10-01 08:00
output modelsdev 25.0000 yes 2026-10-01 08:00
output modelsdev 27.5000 yes 2026-10-01 08:00
cache_read openrouter 0.5000 yes 2026-10-01 08:00
cache_read litellm 0.5000 yes 2026-10-01 08:00
cache_read litellm 0.5000 yes 2026-10-01 08:00
cache_read litellm 0.5000 yes 2026-10-01 08:00
cache_read litellm 0.5000 yes 2026-10-01 08:00
cache_read litellm <span class="badge mute">mirror</span> 0.5000 no 2026-10-01 08:00
cache_read modelsdev 0.5000 yes 2026-10-01 08:00
cache_read modelsdev 0.5000 yes 2026-10-01 08:00
cache_read modelsdev 0.5500 yes 2026-10-01 08:00
cache_read modelsdev 0.5000 yes 2026-10-01 08:00
cache_read modelsdev 0.5000 yes 2026-10-01 08:00
cache_read modelsdev 0.5500 yes 2026-10-01 08:00
cache_write openrouter 6.2500 yes 2026-10-01 08:00
cache_write litellm 6.2500 yes 2026-10-01 08:00
cache_write litellm 6.2500 yes 2026-10-01 08:00
cache_write litellm 6.2500 yes 2026-10-01 08:00
cache_write litellm 6.2500 yes 2026-10-01 08:00
cache_write litellm <span class="badge mute">mirror</span> 6.2500 no 2026-10-01 08:00
cache_write modelsdev 6.2500 yes 2026-10-01 08:00
cache_write modelsdev 6.2500 yes 2026-10-01 08:00
cache_write modelsdev 6.8750 yes 2026-10-01 08:00
cache_write modelsdev 6.2500 yes 2026-10-01 08:00
cache_write modelsdev 6.2500 yes 2026-10-01 08:00
cache_write modelsdev 6.8750 yes 2026-10-01 08:00
cache_write_1h openrouter 10.0000 yes 2026-10-01 08:00
cache_write_1h litellm 10.0000 yes 2026-10-01 08:00
cache_write_1h litellm 10.0000 yes 2026-10-01 08:00
cache_write_1h litellm 10.0000 yes 2026-10-01 08:00
cache_write_1h litellm 10.0000 yes 2026-10-01 08:00
cache_write_1h litellm <span class="badge mute">mirror</span> 10.0000 no 2026-10-01 08:00

Sources

This is an estimate based on public sticker prices, not your invoice. Machine-readable: /data/v1/pricing/anthropic-claude-opus-4-7.json