国产模型的真实账单
别人的计算器算「(输入+输出)×单价」,但你收到的账单里有缓存读/写三段三价、推理 token 单独计费、长上下文整请求跳档、工具调用轮次与重试。这里的每个数字来自三个独立数据源交叉验证,缺数据就标「未验证」——绝不编一个好看的数字。
当前快照:103 个国产模型 · 个达到多源交叉验证 · 数据更新于 2026-10-01
模型目录
DeepSeek
| 模型 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存读 | 缓存写 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-deepseek-chat | 未验证 | 未验证 | $0.028 | $0 |
| deepseek-deepseek-chat-v3-0324 | $0.29 | $1.14 | $0.11 | 未验证 |
| deepseek-deepseek-chat-v3-1 | $0.25 | $0.95 | $0.13 | 未验证 |
| deepseek-deepseek-r1 | 未验证 | 未验证 | $0.14 | 未验证 |
| deepseek-deepseek-r1-0528 | $0.5 | $2.15 | $0.35 | 未验证 |
| deepseek-deepseek-v3-1-terminus | $0.3 | $1 | $0.135 | 未验证 |
| deepseek-deepseek-v3-2 | 未验证 | 未验证 | $0.028 | 未验证 |
| deepseek-deepseek-v3-2-exp | $0.27 | $0.41 | $0.02 | 未验证 |
| deepseek-deepseek-v4-1-flash | 未验证 | 未验证 | 未验证 | 未验证 |
| deepseek-deepseek-v4-1-flash-batch | $0.112 | $0.336 | $0.00336 | 未验证 |
| deepseek-deepseek-v4-flash | 未验证 | 未验证 | 未验证 | $0 |
| deepseek-deepseek-v4-flash-0731 | 未验证 | 未验证 | 未验证 | 未验证 |
| deepseek-deepseek-v4-flash-vision-exp | 未验证 | 未验证 | 未验证 | $0 |
| deepseek-deepseek-v4-pro | 未验证 | 未验证 | 未验证 | $0 |
| deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | 未验证 | 未验证 | 未验证 | 未验证 |
MiniMax
| 模型 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存读 | 缓存写 |
|---|---|---|---|---|
| minimax-minimax-01 | $0.2 | $1.10 | 未验证 | 未验证 |
| minimax-minimax-m1 | $0.55 | $2.20 | 未验证 | 未验证 |
| minimax-minimax-m2 | $0.3 | $1.20 | $0.03 | $0.375 |
| minimax-minimax-m2-1 | 未验证 | 未验证 | $0.03 | $0.375 |
| minimax-minimax-m2-5 | 未验证 | 未验证 | 未验证 | $0.375 |
| minimax-minimax-m2-7 | 未验证 | 未验证 | 未验证 | $0.375 |
| minimax-minimax-m2-her | $0.3 | $1.20 | $0.03 | 未验证 |
| minimax-minimax-m3 | $0.3 | $1.20 | $0.06 | 未验证 |
Kimi(月之暗面)
| 模型 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存读 | 缓存写 |
|---|---|---|---|---|
| moonshotai-kimi-k2 | $0.57 | $2.30 | 未验证 | 未验证 |
| moonshotai-kimi-k2-0905 | $0.6 | $2.50 | 未验证 | 未验证 |
| moonshotai-kimi-k2-5 | 未验证 | 未验证 | 未验证 | 未验证 |
| moonshotai-kimi-k2-6 | 未验证 | 未验证 | 未验证 | 未验证 |
| moonshotai-kimi-k2-7-code | 未验证 | 未验证 | 未验证 | 未验证 |
| moonshotai-kimi-k2-thinking | 未验证 | 未验证 | $0.15 | 未验证 |
| moonshotai-kimi-k3 | 未验证 | 未验证 | 未验证 | 未验证 |
| moonshotai-kimi-k3-batch | $2.28 | $11.40 | $0.228 | 未验证 |
Qwen(阿里通义)
GLM(智谱)
| 模型 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存读 | 缓存写 |
|---|---|---|---|---|
| z-ai-glm-4-5 | $0.6 | $2.20 | $0.11 | $0 |
| z-ai-glm-4-5-air | 未验证 | 未验证 | 未验证 | $0 |
| z-ai-glm-4-5v | $0.6 | $1.80 | $0.11 | 未验证 |
| z-ai-glm-4-6 | 未验证 | 未验证 | 未验证 | $0 |
| z-ai-glm-4-6v | $0.3 | $0.9 | $0.055 | 未验证 |
| z-ai-glm-4-7 | $0.6 | $2.20 | $0.11 | $0 |
| z-ai-glm-4-7-flash | $0.06 | $0.4 | $0.01 | $0 |
| z-ai-glm-5 | 未验证 | 未验证 | 未验证 | $0 |
| z-ai-glm-5-1 | 未验证 | 未验证 | 未验证 | $0 |
| z-ai-glm-5-2 | 未验证 | 未验证 | $0.26 | $0 |
| z-ai-glm-5-3 | 未验证 | $4.40 | 未验证 | $0 |
| z-ai-glm-5-3-batch | $0.45 | $2 | $0.1 | 未验证 |
| z-ai-glm-5-3-flash | $0.15 | $0.5 | $0.03 | $0 |
| z-ai-glm-5-3-flash-batch | $0.06 | $0.2 | $0.012 | 未验证 |
| z-ai-glm-5-3-flashx | $0.37 | $1.25 | 未验证 | $0 |
| z-ai-glm-5-3-prime | $2.80 | $8.80 | $0.56 | 未验证 |
| z-ai-glm-5-turbo | $1.20 | $4 | $0.24 | 未验证 |
| z-ai-glm-5v-turbo | 未验证 | 未验证 | 未验证 | $0 |
术语表:缓存读(cache read)=命中前缀缓存的部分,通常为输入价 1/10;缓存写(cache write)=首次写入前缀缓存;分档(tier)=prompt 超过阈值后整请求按高价重算;跳档=跨过阈值那一瞬间的成本阶跃。