qwen-qwen3-vl-30b-a3b-instruct
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct · 上下文窗口 262,144 · 数据核对于 2026-10-01
标价(USD / 1M tokens)
右列为人民币辅助换算(按 1 USD ≈ 7.2 CNY 估算,非实时汇率)。
| 项目 | 说明 | 价格 | ≈ 人民币 /1M | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | input | $0.15 | ¥1.08 | 单源 |
| 输出 | output | $0.6 | ¥4.32 | 单源 |
| 缓存读 | 命中前缀缓存的部分,通常是输入价的 1/10 | 未验证 | — | 未公开 |
| 缓存写(5m) | 首次写入前缀缓存 | 未验证 | — | 未公开 |
| 缓存写(1h) | 长 TTL 写入价 | 未验证 | — | 未公开 |
| 推理 token | 推理模型的思考 token,单独计费 | 未验证 | — | 未公开 |
机器可读数据:/data/v1/pricing/qwen-qwen3-vl-30b-a3b-instruct.json · 本页为公开标价估算,不是你的发票。