qwen-qwen3-max-thinking
qwen/qwen3-max-thinking · 上下文窗口 262,144 · 数据核对于 2026-10-01
标价(USD / 1M tokens)
右列为人民币辅助换算(按 1 USD ≈ 7.2 CNY 估算,非实时汇率)。
| 项目 | 说明 | 价格 | ≈ 人民币 /1M | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | input | $0.78 | ¥5.62 | 单源 |
| 输出 | output | $3.90 | ¥28.08 | 单源 |
| 缓存读 | 命中前缀缓存的部分,通常是输入价的 1/10 | 未验证 | — | 未公开 |
| 缓存写(5m) | 首次写入前缀缓存 | 未验证 | — | 未公开 |
| 缓存写(1h) | 长 TTL 写入价 | 未验证 | — | 未公开 |
| 推理 token | 推理模型的思考 token,单独计费 | 未验证 | — | 未公开 |
长上下文跳档 ⚠
prompt 跨过阈值后,整个请求按该档高价重算——不是只算超出的部分。这是长上下文场景最大的隐藏成本。
| prompt ≥ tokens | 输入 | 输出 | 缓存读 |
|---|---|---|---|
| 0(标准档) | $0.78 | $3.90 | 未验证 |
| 32,000 | 未验证 | 未验证 | 未验证 |
| 128,000 | 未验证 | 未验证 | 未验证 |
机器可读数据:/data/v1/pricing/qwen-qwen3-max-thinking.json · 本页为公开标价估算,不是你的发票。