llmburn.

← All models

MiniMax: MiniMax M2.5

Last Verified 2026-10-01 ⚠ sources disagree — shown side by side context 204,800 JSON ↓
⚠ 字段 input, output, cache_read 在数据源之间存在分歧——我们不取平均、不抹平,原值并列展示在下方。

Pricing matrix USD per 1M tokens

FieldConsensusEvidence
Input Unverified(未验证,不填 0) disputed ×1.74 3 sources
Output Unverified(未验证,不填 0) disputed ×1.72 3 sources
Cache read Unverified(未验证,不填 0) disputed ×1.11 3 sources
Cache write (5m) $0.375 ✓ 2 independent sources 2 sources
Cache write (1h) Unverified(未验证,不填 0) not published
Reasoning tokens Unverified(未验证,不填 0) not published
证据链:各源原值并列(audit trail,点击展开)
FieldSourceRaw value (USD/1M)IndependentObserved
input openrouter 0.2700 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3600 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3600 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3100 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3600 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3600 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3600 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3600 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.4700 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3600 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3600 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3000 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3000 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3000 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3000 yes 2026-10-01 08:00
input litellm 0.3000 yes 2026-10-01 08:00
input litellm <span class="badge mute">mirror</span> 0.2700 no 2026-10-01 08:00
input modelsdev 0.3000 yes 2026-10-01 08:00
input modelsdev 0.3000 yes 2026-10-01 08:00
output openrouter 1.0800 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.4400 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.4400 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.2400 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.4400 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.4400 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.4400 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.4400 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.8600 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.4400 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.4400 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.2000 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.2000 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.2000 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.2000 yes 2026-10-01 08:00
output litellm 1.2000 yes 2026-10-01 08:00
output litellm <span class="badge mute">mirror</span> 1.0800 no 2026-10-01 08:00
output modelsdev 1.2000 yes 2026-10-01 08:00
output modelsdev 1.2000 yes 2026-10-01 08:00
cache_read openrouter 0.0270 yes 2026-10-01 08:00
cache_read litellm 0.0300 yes 2026-10-01 08:00
cache_read litellm <span class="badge mute">mirror</span> 0.0270 no 2026-10-01 08:00
cache_read modelsdev 0.0300 yes 2026-10-01 08:00
cache_write litellm 0.3750 yes 2026-10-01 08:00
cache_write modelsdev 0.3750 yes 2026-10-01 08:00

Sources

This is an estimate based on public sticker prices, not your invoice. Machine-readable: /data/v1/pricing/minimax-minimax-m2-5.json