← All models
Upstage: Solar Pro 3
Last Verified 2026-10-01 ⚠ single source only context 131,072 JSON ↓ Pricing matrix USD per 1M tokens
| Field | Consensus | Evidence |
| Input | $0.15 | single source 2 sources |
| Output | $0.6 | single source 2 sources |
| Cache read | $0.015 | single source 2 sources |
| Cache write (5m) | Unverified(未验证,不填 0) | not published |
| Cache write (1h) | Unverified(未验证,不填 0) | not published |
| Reasoning tokens | Unverified(未验证,不填 0) | not published |
证据链:各源原值并列(audit trail,点击展开)
| Field | Source | Raw value (USD/1M) | Independent | Observed |
| input | openrouter | 0.1500 | yes | 2026-10-01 08:00 |
| input | litellm <span class="badge mute">mirror</span> | 0.1500 | no | 2026-10-01 08:00 |
| output | openrouter | 0.6000 | yes | 2026-10-01 08:00 |
| output | litellm <span class="badge mute">mirror</span> | 0.6000 | no | 2026-10-01 08:00 |
| cache_read | openrouter | 0.0150 | yes | 2026-10-01 08:00 |
| cache_read | litellm <span class="badge mute">mirror</span> | 0.0150 | no | 2026-10-01 08:00 |
Sources
This is an estimate based on public sticker prices, not your invoice. Machine-readable: /data/v1/pricing/upstage-solar-pro-3.json